烘干機(jī)主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門(mén)烘干一定濕度或粒度的物料。回轉(zhuǎn)烘干機(jī)對(duì)物料的適應(yīng)性強(qiáng),可以烘干各種物料,且設(shè)備操作簡(jiǎn)單可靠,故得到普遍采用。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(m) | 筒體容積 | 生產(chǎn)能力 | 安裝斜度 | 進(jìn)氣溫度 | 主電動(dòng)機(jī) | 總重量 |
(直徑×長(zhǎng)度) | (m3) | (t/h) | (%) | (℃) | (kw) | (t) |
Φ1.2×8.0 | 9 | 1.9-2.4 | 44990 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 44990 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 44990 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 44990 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 44990 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 44990 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 44990 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 44990 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 44990 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 44990 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 44990 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 44990 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 44990 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 44990 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 44990 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 44990 | 700-800 | 160 | 135 |
應(yīng)用范圍