產(chǎn)品分類
分類:水泥設(shè)備 ——
15903886686
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。球磨機廣泛應用于水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。
性能特點
球磨機由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動部(減速機、小傳動齒輪、電機、電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性,本機運轉(zhuǎn)平穩(wěn),性能可靠。根據(jù)物料及排礦方式,可選擇干式球磨機和濕式格子型球磨機。
工作原理
本機為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 (直徑×長度)(m) | 產(chǎn)量 (t/h) | 磨機轉(zhuǎn)速 (r/min) | 入磨粒度 (mm) | 裝球量 (t) | 有效容積 (m3) | 驅(qū)動方式 | 主電機功率 (KW) | 主減速機 | 設(shè)備重量 (t) |
Ф2.2×6.5 | 10-12 | 21.4 | <25 | 25 | 21.3 | 邊緣 | JRQ15-8/380 | ZD70 | 53 |
Ф2.2×7.5 | 12-14 | 21.4 | <25 | 29 | 25.7 | 邊緣 | YR630-8/380 | ZD70 | 66 |
Ф2.2×9.5 | 14-16 | 21.4 | <25 | 39 | 31.5 | 邊緣 | JR1510-8/475 | ZD70 | 75 |
Ф2.2×11 | 18-20 | 21.4 | <25 | 47 | 36.3 | 邊緣 | YR560-8/630 | ZD80 | 84 |
Ф2.4×10 | 19-20 | 20.57 | <25 | 50 | 39.1 | 邊緣 | JR1512-8/630 | CZD80 | 108 |
Ф2.4×11 | 21-23 | 20.57 | <25 | 51.5 | 43.3 | 邊緣 | JR1512-8/630 | CZD80 | 115 |
Ф2.4×13 | 23-25 | 20.3 | <25 | 65 | 51.7 | 邊緣 | YR800-8/1180/800 | ZD100/MBY710/JD×710 | 124 |
Ф2.6×11 | 26-28 | 19.57 | <25 | 65 | 50.3 | 邊緣 | YR800-8/1180/800 | MBY710 | 136 |
Ф2.6×13 | 30-34 | 19.61 | <25 | 75 | 60 | 邊緣 | YR1000-8/1180/100 | MBY710/JD×800 | 157 |
Ф2.6×13 | 30-34 | 19.5 | <25 | 75 | 60 | 中心 | YR1000-8/1180/100 | MFY100-00F | 160 |
Ф3×9 | 31-35 | 18.34 | ≤20 | 78 | 55.1 | 邊緣 | YR1000-8/1180/100 | MBY800/JD×800 | 145 |
Ф3×11 | 33-38 | 18.08 | ≤20 | 95 | 69.3 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900/JD×900 | 150 |
Ф3×12 | 35-40 | 18.08 | ≤20 | 100 | 72.63 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900/JD×900 | 175 |
Ф3×13 | 37-42 | 18.08 | ≤20 | 108 | 80.9 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900/JD×900 | 180 |
Ф3.2×13 | 48-52 | 17.8 | ≤20 | 128 | 92.4 | 邊緣 | YR1600-8/1430/1600 | JD×1000/MBY1000 | 225 |
Ф3.4×8.5 | 55-62 | 17 | <25 | 100 | 75 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | JD×1000/MBY1000 | 212 |
Ф3.5×11 | 58-63 | 16.5 | <20 | 152 | 95 | 中心 | YR2000-10/1730/2000 | 8J2240 | 163 |
Ф3.8×12 | 120-132 | 16.6 | <25 | 175 | 123.6 | 中心 | YPKK800-8/2500 | JQS2500 | 212 |
游樂設(shè)備
電力行業(yè)
冶金鑄造
印刷設(shè)備
裝備制造
立體倉儲
中轉(zhuǎn)料場
路橋預制
相關(guān)推薦
地址:河南省輝縣孟莊鎮(zhèn)孟電工業(yè)大道
電話:15903886686
郵箱:hfkssb@126.com
掃一掃 微信咨詢
友情鏈接:
版權(quán)所有 新鄉(xiāng)市宏峰礦山設(shè)備有限公司 備案號:豫ICP備11011484號-1
15903886686
掃一掃 關(guān)注我們